تفاصيل المنتج:
|
المواد الخام: | سبائك الألومنيوم 7075-T651 | المعالجة: | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، الطحن باستخدام الحاسب الآلي |
---|---|---|---|
تكوين الأجهزة: | ماكينات CNC ذات 3 محاور | دقة الطحن: | +/- 0.10mm أو حتى +/- 0.01mm |
المدى الطويل: | عالية، وتدوم لفترة طويلة | نظام الجودة: | 100٪ التفتيش قبل الشحن |
إبراز: | 7075-T651 معالجة النموذج الأولي للألومنيوم,نموذج أولي للسيارات,معالجة نموذج الألومنيوم حسب الطلب,automobile cnc aluminum prototype,Custom aluminum prototype machining |
في شركة "ميتال ستار"، نحن فخورون بتقديم خدمات عالية الجودة في تصنيع نماذج الألومنيوم من أجل مجموعة واسعة من الصناعاتلدينا الخبرة والقدرات لتقديم قطع الغيار عالية الجودة التي تلبي المتطلبات الفريدة لكل قطاع.
عندما يتعلق الأمر بقوة النماذج الأولية، نرفض الموافقة، نستخدم فقط أفضل سبائك الألومنيومالتأكد من أن المكونات التي ننتجها لا تعمل فقط دون عيب ولكن أيضا تحمل اختبار الوقتيمكن لعملائنا أن يطمئنوا بأن الأجزاء التي نقدمها لن تلبي متطلباتهم الوظيفية فحسب بل ستتحمل أيضاً صعوبات الاستخدام الحقيقي
لكن التزامنا بالتميز يمتد أبعد بكثير من الصفات المادية لنماذجنا من اللحظة الأولى التي تواصلنا فيها،فريقنا من المهندسين المهرة والمهندسين يعملون عن كثب معك لفهم الاحتياجات المحددة الخاصة بكونحن نستفيد من قدراتنا المتطورة في التصنيع لتحقيق رؤيتك
في "ميتال ستار"، نحن لا نعد فقط، بل نقوم بتطبيقها. التزامنا الثابت بالجودة ورضا العملاء يعني أنه يمكنك أن تعتمد علينا دائماًفي كل مرةسواء كنت تقوم بتطوير منتج جديد أو تحسين تصميم موجود،يمكنك الوثوق بنا لتوفير الألومنيوم CNC المعالجة النموذجية أو خدمات المعالجة النموذجية الفولاذ CNC تحتاج إلى البقاء في طليعة من المنافسة.
خصائص المواد الخام لمساحيق الألومنيوم | ||||||||||||
درجة المواد الوصف |
التركيب الكيميائي (% من الوزن) | ت.س. (Mpa) |
ي.س. (Mpa) |
EL | صلابة | |||||||
(Cu) | (سي) | (Fe) | (Mn) | (مغ) | (Zn) | (Cr) | (تاي) | |||||
الألومنيوم 5052-H32 | <=0.1 | <=0.25 | <=0.40 | <=0.1 | 2. 2 ~ 2.8 | <=0.1 | <=0.1 | NA | 170 ¥305 | >=90 | >= 10% | 120-160HB |
الألومنيوم 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 200 ٪ | HB65 ~ 95 |
الألومنيوم 6063-T6 | 0.1 | 0.2 ~ 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >=250 | 110 | 70 ٪ | HB75 |
الألومنيوم A7005 | <=0.10 | <=0.35 | <=0.40 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0~18 | 4.0~50 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.06 | 324 | 215 | 110 ٪ | HB60~94 |
الألومنيوم 7075-T651 | 1.2-20 | <=0.4 | <=0.5 | <=0.3 | 2.1-29 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <=0.2 | 520 | 480 | 100 ٪ | 120HBW |
اتصل شخص: Amy Ao
الهاتف :: +86 13825157858